產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 乳化分散機 |
---|---|---|---|
速度類別 | 無級變速 | 變速方式 | 變頻變速 |
速度范圍 | 1200rpm以上 | 應用領域 | 食品,生物產業,石油,印刷包裝,制藥 |
批次式分散乳化生產設備技術參數:
可選型號:D37 Batch / D55 Batch / D75 Batch / D110 Batch / D150 Batch / D185 Batch / D220 Batch / D300 Batch
型號 | Machine Type | MIRRCA D37 | MIRRCA D55 | MIRRCA D75 | MIRRCA D110 | MIRRCA D150 | MIRRCA D185 | MIRRCA D220 | MIRRCA D300 |
電機類型 | Motor Type | Asynchronuos motor 異步馬達 | Asynchronuos motor 異步馬達 | Asynchronuos motor 異步馬達 | Asynchronuos motor 異步馬達 | Asynchronuos motor 異步馬達 | Asynchronuos motor 異步馬達 | Asynchronuos motor 異步馬達 | Asynchronuos motor 異步馬達 |
輸入電壓 | Input Voltage | 400V 3-ph 3相電壓 | 400V 3-ph 3相電壓 | 400V 3-ph 3相電壓 | 400V 3-ph 3相電壓 | 400V 3-ph 3相電壓 | 400V 3-ph 3相電壓 | 400V 3-ph 3相電壓 | 400V 3-ph 3相電壓 |
輸入功率 | Input Power | 3.7Kw | 5.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | 30Kw |
可調速度裝置 | Speed adjustment device | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
調速范圍 | Speed arange | 5,000 - 22,500 rpm | 500 - 6,000 rpm | 500 - 5,000 rpm | 500 - 4,500 rpm | 500 - 3,800 rpm | 500 - 3,200 rpm | ||
密封類型 | Sealing Type | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing | 機械密封/mechnical Sealing |
防護等級 | Protection Level | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
重量 | Weight | 8.5Kg | 11.5Kg | 14.5Kg | 16.0Kg | 22.8Kg | 24.2Kg | 根據需求 | 根據需求 |
處理量(水) | Volume range(acc.toH2O) | 5-100L,Disp (up to 300L,mix) | 20-200L,Disp (up to 400L,mix) | 30-300L,Disp (up to 800L,mix) | 100-800L,Disp (up to 2000L,mix) | 150-1200L,Disp (up to 5000L,mix) | 300-2000L,Disp (up to 10000L,mix) | 0.5-3t | 1.0-5t |
可用分散頭 | Dispersing tooling | 40-80mm | 60-100mm | 80-120mm | 100-140mm | 160-220mm | 180-240mm | 根據需求 | 根據需求 |
防爆 | explosion-proof | ATEX | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 |
加工過程溫度(高) | Process Temperature, max | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ |
大粘度 | Max. Viscosity | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas |
MICCRA批次式分散乳化生產設備用于生產各種乳液和懸浮物,能處理粘度高達8,000 mPas的介質。馬達功率從3.7KW ~ 30KW,處理量從5L – 5000L;三種安裝方式:獨立式(自選)、墻裝式、移動式。
產品咨詢
電話
微信掃一掃